HEPF
<.. Indoormeeting / F3A-I Wettbewerb in Wörgl 2006 ..>
>> Last Updated: April 03, 2006.

zurück zur Übersicht

Aeromusical <<

Platz Startnummer - Name DG1 1% DG2 2% Punkte 1000
1 17 - Gernot Bruckmann 28,2 1000 27 1000 55 2000
2 10 - Alexander Balzer 28,2 1000 25,5 944 54 1944,4
3 8 - Richard Meyer 25,2 894 22 815 47 1708,4
4 18 - Thomas Hutmann 24,2 858 18,8 696 43 1554,5
5 3 - Wolfgang Haissl 23,5 833 0 0 24 833,33

Wettbewerb B <<

Platz Startnummer - Name DG1 1% DG2 2% Punkte 1000
1 17 - Gernot Bruckmann 1207 1000 1211 1000 2418 2000
2 10 - Alexander Balzer 1023 848 1089 899 2112 1746,8
3 20 - Fritz Dietrich 885 733 964 796 1849 1529,3
4 8 - Richard Meyer 838 694 975 805 1813 1499,4
5 11 - Hellmuth Motzko 670 555 1035 855 1705 1409,8

Wettbewerb C <<

Platz Startnummer - Name Punkte %
1 17 - Gernot Bruckmann 823 1000
2 11 - Hellmuth Motzko 731 888
3 20 - Fritz Dietrich 720 875
4 8 - Richard Meyer 702 853
5 10 - Alexander Balzer 682 829
6 4 - Herbert Dietrich 655 796
7 18 - Thomas Hutmann 625 759
8 3 - Wolfgang Haissl 613 745
9 9 - Anton Weber 611 742
10 14 - Albin Mayer 398 484

Wettbewerb D <<

Platz Startnummer - Name Punkte %
1 17 - Gernot Bruckmann 671 1000
2 20 - Fritz Dietrich 621 925
3 11 - Hellmuth Motzko 613 914
4 10 - Alexander Balzer 590 879
5 8 - Richard Meyer 575 857
6 18 - Thomas Hutmann 570 849
7 14 - Albin Mayer 562 838
8 9 - Anton Weber 529 788
9 4 - Herbert Dietrich 494 736
10 3 - Wolfgang Haissl 493 735
11 21 - Manuel Georg 491 732
12 13 - Michael Lackner 489 729
13 5 - Gerhard Bruckmann 485 723
14 7 - Johann Erlbacher 478 712
15 1 - Gerold Härting 451 672
16 12 - Stefan Franke 445 663
17 6 - Angelo Sprenger 444 662
18 15 - Franz Stockinger 422 629
19 16 - Sebastian Härting 366 545
20 19 - Lukas Kössler 329 490
21 2 - Dieter Motzko 293 437




 
© 2006 HEPF - Modellbau